
Placa balística compuesta de cerámica NIJ III
Configuración de placa de armadura dura
Protección balística
Placas de armadura duras e inserciones de armadura corporal que utilizan UHMWPE, compuestos cerámicos y soluciones de acero para adquisiciones B2B. TACAN Safety respalda a compradores B2B globales, programas de distribuidores, solicitudes de OEM/ODM y RFQ basadas en proyectos.
Opciones de producto
Revise las opciones de productos, compare usos principales y abra una página de producto cuando necesite especificaciones, detalles de personalización o una ruta de cotización.

Configuración de placa de armadura dura

Configuración de placa de armadura dura

Configuración de placa de armadura dura

Configuración de placa de armadura dura

Configuración de placa de armadura dura

Configuración de placa de armadura dura

Placa lateral compacta de PE y alúmina de 150 × 150 mm, curva simple y hasta 1,1 kg.

Placa lateral de PE de 150 × 200 mm, 18 ± 1 mm de grosor, 0,52 ± 0,05 kg y curva simple.

Placa de PE multicorva para tallas S–XL, con envoltura impermeable de 600D.
Comparación de modelos de catálogo
Estos modelos de catálogo son puntos de partida prácticos para la RFQ. Las dimensiones, los materiales, la redacción de protección y los documentos finales siguen la configuración aprobada.
| Modelo | Producto / configuración | Diferencia clave de selección |
|---|---|---|
| FC-8197 | Placa balística lateral de PE de 150 x 200 mm | 150x200 mm PE Ballistic Side Plate; material, size, curve, weight and protection reference are model-specific |
| FC-1137 | Placa balística lateral NIJ IV de 6 x 6 pulgadas | 6x6-Inch NIJ IV Ballistic Side Plate; material, size, curve, weight and protection reference are model-specific |
| FC-2304 | Placa balística de PE multicorva, tallas S-XL | Multi-Curve PE Ballistic Plate, S-XL; material, size, curve, weight and protection reference are model-specific |
| FC-2921 | Placa de acero balístico NIJ III | NIJ III Ballistic Steel Plate; material, size, curve, weight and protection reference are model-specific |
| FC-8211 | Placa balística compuesta de cerámica NIJ III | NIJ III Ceramic Composite Ballistic Plate; material, size, curve, weight and protection reference are model-specific |
| FC-2613 | Placa balística NIJ III UHMWPE | NIJ III UHMWPE Ballistic Plate; material, size, curve, weight and protection reference are model-specific |
| FC-9745 | Placa de acero balístico NIJ IV | NIJ IV Ballistic Steel Plate; material, size, curve, weight and protection reference are model-specific |
| FC-8055 | Placa balística compuesta de cerámica NIJ IV | NIJ IV Ceramic Composite Ballistic Plate; material, size, curve, weight and protection reference are model-specific |
| FC-2243 | Placa balística NIJ IV UHMWPE | NIJ IV UHMWPE Ballistic Plate; material, size, curve, weight and protection reference are model-specific |
Fábrica y control de evidencias
TACAN fabrica equipos de protección militar y policial desde 2011 y dispone de más de 7.000 m² de instalaciones. Las muestras, los planos, los materiales, los puntos de inspección y los documentos de ensayo disponibles se verifican para el modelo seleccionado antes de la producción.
Lista de verificación de solicitudes de presupuesto
Estos campos ayudan a TACAN a recomendar una configuración realista y a preparar documentos de producto coincidentes una vez que los requisitos del proyecto estén claros.
| Especificación | Opciones comunes |
|---|---|
| Materiales | UHMWPE / compuesto cerámico / acero balístico |
| nivel común | NIJ III / NIJ IV o discusión a nivel de proyecto |
| Forma | Estilo SAPI, corte tirador, curvo, plano o especificado por el comprador |
| Entradas de solicitud de cotización | Cantidad, tamaño, espesor, nivel objetivo, marcado y necesidades de embalaje. |
Categorías relacionadas
Muchos compradores obtienen productos conectados juntos para licitaciones, inventario de distribuidores o entrega de proyectos.
recurso del comprador
Revise la alúmina, el carburo de silicio, el carburo de boro, el UHMWPE y el acero por peso, costo, espesor, amenaza y uso de adquisición.